Opis modelu AT808
W urządzeniu można przejrzeć do 99 wyników, a aplikacja umożliwia szersze przechowywanie historii. Wymienne ustniki, regulacja progu alarmowego i różne jednostki odczytu zwiększają praktyczność codziennego użytkowania.
Najważniejsze funkcje
- Sensor Platinum Fuel Cell
- Łączność Bluetooth i aplikacja AlcoCHECK
- 99 wyników w urządzeniu
Specyfikacja techniczna
| Producent | Hanwei Electronics |
| Model | AT808 |
| Sensor | Platynowy Fuel Cell |
| Zakres | 0–2,00 mg/l lub 0–4,00‰ |
| Pamięć lokalna | 99 wyników |
| Aplikacja | AlcoCHECK |
| Zasilanie | 2 × AAA |
| Wymiary | 105 × 45 × 16 mm według karty produktu |
| Kalibracja w instrukcji AT808 | Co 6 miesięcy lub 2000 testów — obowiązuje wcześniejszy termin; sprawdź wersję urządzenia |
